其他封裝
展開查看更多

點擊收起


其他封裝 篩選型號個數:共 7 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
URD482412CCS-240W | 240 | 18-60 | 24,12 | 2 | 1500VDC | 接線式 | 155*140*46.5 | - | - | - | - |
URD482412CCS-240W | 240 | 36(18-60) | 24,12 | 2 | 1500VDC | 接線式 | 155*140*46.5 | - | |||
URF1D_HB-250WR3A7 | 250 | 43-160 | 5,12,15,24,48,54 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | - | - | - | - |
URF1D05HB-250WR3A7 | 250 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | ||||
URF1D12HB-250WR3A7 | 250 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | ||||
URF1D15HB-250WR3A7 | 250 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | ||||
URF1D24HB-250WR3A7 | 250 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | ||||
URF1D48HB-250WR3A7 | 250 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | ||||
URF1D54HB-250WR3A7 | 250 | 110(43-160) | 54 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準