≤3KV輸出產品
高壓輸出電源(≤3KV)系列產品可廣泛應用于高壓儲能脈沖電容,高壓恒流源場合。
產品特點:
1、輸出電流紋波小
2、輸入欠壓保護、輸出短路、輸出過壓保護
展開查看更多

點擊收起


≤3KV輸出產品 篩選型號個數:共 19 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數 -
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
HO1-P(N)xxxxV-xxB(C)(F) | 0.625-2 | 5,12,24 | -2000~2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N1251V-0.5C | 0.625 | 12 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N1251V-0.5F | 0.625 | 24 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P1251V-0.5C | 0.625 | 12 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P1251V-0.5F | 0.625 | 24 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N202V-0.5B | 0.625-2 | 5 | 0~-2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
-
|
- | ||
HO1-N202V-1C | 0.625-2 | 12 | 0~-2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N601V-3C | 0.625 | 12 | 0~-600 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P202V-0.5B | 0.625-2 | 5 | 0~+2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
-
|
- | ||
HO1-P202V-1C | 0.625-2 | 12 | 0~2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P601V-3C | 0.625 | 12 | 0~600 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P(N)1201-0.6B | 0.72 | 5 | -1200~1200 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | - | - | - | - |
HO1-N1201-0.6B | 0.72 | 5 | 0~-1200 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | ||||
HO1-P1201-0.6B | 0.72 | 5 | 0~1200 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | ||||
HO1-P(N)xxxxH-1B | 0.75 | 5 | -1250~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N1251H-1B | 0.75 | 5 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-P1251H-1B | 0.75 | 5 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | ||||
HO1-P(N)302-0.5C(F) | 1.5 | 12,24 | -3000~3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N302-0.5C | 1.5 | 12 | -3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | |||
HO1-N302-0.5F | 1.5 | 24 | -3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | |||
HO1-P302-0.5C | 1.5 | 12 | 3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | |||
HO1-P302-0.5F | 1.5 | 24 | 3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | |||
HO1-P202-20D | 40 | 16 | 0~2000 | 1 | DIP | 80.00*55.00*28.00 | - | - | - | - |
HO1-P202-20D | 40 | 16 | 0~2000 | 1 | DIP | 80.00*55.00*28.00 | - |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
-
系列標題