共模電感
共模電感可根據需求配套我司對應產品使用,適用于模擬電路等對噪聲及EMC 比較敏感的場合。在模塊的輸入或者輸出端加裝一個共模電感器件后,可提高EMC 等級,有效抑制輸入輸出的噪聲干擾。
展開查看更多

點擊收起


共模電感 篩選型號個數:共 21 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
電感值(μH)(typ.)
-
最大工作電流(A)
-
工作溫度
-
衰減率
-
DCR (mΩ) (typ)
-
封裝形式
-
可配套電源
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
技術
手冊樣品
申請
FL2D | 詳見型號表 | 詳見型號表 | -40~105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-10-102 | 1000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-203 | 20000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 240*2 | DIP | DC-DC | |||
FL2D-10-222 | 2200*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 60*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-332 | 3300*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 80*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-472 | 4700*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 140*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-682 | 6800*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 160*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-822 | 8200*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 180*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-102 | 1000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-103 | 10000*2 | 0.5 | -40~105℃ | 2K-30K | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-222 | 2200*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 42*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-351 | 350*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 30*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-472 | 4700*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 70*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-60-402 | 4000*2 | 6 | -25~105℃ | 2K-30K | 35*2 | DIP | AC/DC,DC/DC |
-
|
||
FL2D-60-451 | 450*2 | 6 | -25~105℃ | 2K-30K | 9*2 | DIP | AC/DC,DC/DC |
-
|
||
FL2D-A2-202 | 2000*2 | 12 | -25~105℃ | 2K-30K | 145*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-D0-040 | 4*2 | 40 | -25~105℃ | 2K-30K | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC |
-
|
||
FL2D-Z5-103 | 10000*2 | 0.5 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 500*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-Z5-153 | 15000*2 | 0.5 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 600*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-Z5-223 | 22000*2 | 0.5 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 650*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL4D-Z8-302-XJ | 詳見型號表 | 詳見型號表 | -40~105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL4D-Z8-302-XJ | 3000*4 | 1 | -40~105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-13-471R3 | 詳見型號表 | 詳見型號表 | -40~125℃ | - | 250*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-13-471R3 | 470*2 | 1.3 | -40~125℃ | - | 250*2 | DIP | AC/DC,DC/DC |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準