通信專用電源(滿足DOSA標準封裝)
該系列產品普遍應用于POE交換機、基站網絡設備、專網通信系統等場合。
該系列產品特點:
1、寬電壓輸入:36-75VDC輸入標
2、標準型封裝:1/16磚、1/8磚、1/4磚等
3、效率高達96%
4、瞬態響應速度快、輸出0.75-5V寬范圍可調
展開查看更多

點擊收起


通信專用電源(滿足DOSA標準封裝) 篩選型號個數:共 69 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
產品類型
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
VCB48_SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP(無外殼) | 33.02*22.86*11.40 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP(無外殼) | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4812SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP(無外殼) | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4815SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP(無外殼) | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4824SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP(無外殼) | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB48_SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 36-75 | 3.3,5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | - | - | - | - |
VCB4803SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4805SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4812SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4815SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4824SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4828SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB48_SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP(無外殼) | 33.02*22.86*9.18 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP(無外殼) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4812SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP(無外殼) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4815SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP(無外殼) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4824SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP(無外殼) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4828SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP(無外殼) | 33.02*22.86*9.18 | - | |||
VCB48_EBO-100W(F)R3 | DC/DC | 100 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | - | - |
VCB4805EBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP(帶散熱片) | 58.42*22.86*12.7 |
-
|
- | ||
VCB4805EBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCB4812EBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP(帶散熱片) | 58.42*22.86*12.7 |
-
|
- | ||
VCB4812EBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCB4815EBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP(帶散熱片) | 58.42*22.86*12.7 |
-
|
- | ||
VCB4815EBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCB4824EBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP(帶散熱片) | 58.42*22.86*12.7 |
-
|
- | ||
VCB4824EBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCB4828EBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP(帶散熱片) | 58.42*22.86*12.7 |
-
|
- | ||
VCB4828EBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCB48_SBO-100W(F)R3(-N) | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5,12,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-100WFR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
VCB4805SBO-100WR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
VCB4812SBO-100WFR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
VCB4812SBO-100WR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
VCB4828SBO-100WFR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*13.00 | - | |||
VCB4828SBO-100WR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*10.05 | - | |||
VCB4805SBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
VCB4805SBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
VCB4812SBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
VCB4812SBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
VCB4828SBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*13.00 | - | |||
VCB4828SBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*10.05 | - | |||
VCB48_QBO-200WR3(-N) | DC/DC | 200 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | - | - | - |
VCB4805QBO-200WR3 | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCB4805QBO-200WR3-N | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCB4812QBO-200WR3 | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCB4812QBO-200WR3-N | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCB4815QBO-200WR3 | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCB4815QBO-200WR3-N | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCB4824QBO-200WR3 | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCB4824QBO-200WR3-N | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCF48_QBO-400W(F/H)R3(-N) | DC/DC | 400 | 36-75 | 12,15,24,28 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | - | - | - |
VCF4812QBO-400WFR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | |||
VCF4812QBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | |||
VCF4812QBO-400WHR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | |||
VCF4812QBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | |||
VCF4812QBO-400WR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | |||
VCF4812QBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | |||
VCF4815QBO-400WFR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | |||
VCF4815QBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | |||
VCF4815QBO-400WHR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | |||
VCF4815QBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | |||
VCF4815QBO-400WR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | |||
VCF4815QBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | |||
VCF4824QBO-400WFR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | |||
VCF4824QBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | |||
VCF4824QBO-400WHR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | |||
VCF4824QBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | |||
VCF4824QBO-400WR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | |||
VCF4824QBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | |||
VCF4828QBO-400WFR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | |||
VCF4828QBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | |||
VCF4828QBO-400WHR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | |||
VCF4828QBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | |||
VCF4828QBO-400WR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | |||
VCF4828QBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
-
系列標題