AC/DC - 導軌開關電源(20-480W)

-
系列標題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出電流
-
隔離電壓
-
PFC功能
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
LI15-20BxxPR2 | 15 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LI15-20B05PR2 | 12 | 85-264 | 120-370 | 5 | 2.4A | 4000VAC | - | ||||
LI15-20B12PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1.25A | 4000VAC | - | ||||
LI15-20B15PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1A | 4000VAC | - | ||||
LI15-20B24PR2 | 15.2 | 85-264 | 120-370 | 24 | 0.63A | 4000VAC | - | ||||
LI15-20B48PR2 | 15.4 | 85-264 | 120-370 | 48 | 0.32A | 4000VAC | - | ||||
KNX20-22A640 | 19.2 | 180-264 | 254-370 |
展開 |
展開 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
KNX20-22A640 | 19.2 | 180-264 | 254-370 | 30 | 640mA | 4000VAC | - | ||||
LI30-20BxxPR2 | 30 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LI30-20B05PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 5 | 3A | 4000VAC | - | ||||
LI30-20B12PR2 | 24 | 85-264 | 120-370 | 12 | 2A | 4000VAC | - | ||||
LI30-20B15PR2 | 30 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2A | 4000VAC | - | ||||
LI30-20B24PR2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1.5A | 4000VAC | - | ||||
LI30-20B48PR2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 48 | 0.75A | 4000VAC | - | ||||
LI60-20BxxPR2 | 60 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LI60-20B05PR2 | 32.5 | 85-264 | 120-370 | 5 | 6.5A | 4000VAC | - | ||||
LI60-20B12PR2 | 54 | 85-264 | 120-370 | 12 | 4.5A | 4000VAC | - | ||||
LI60-20B15PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 15 | 4A | 4000VAC | - | ||||
LI60-20B24PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 24 | 2.5A | 4000VAC | - | ||||
LI60-20B48PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.25A | 4000VAC | - | ||||
LI75-20BxxR2S | 75 | 90-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LI75-20B12R2S | 75.6 | 90-264 | 120-370 | 12 | 6.3A | 4000VAC | - | ||||
LI75-20B24R2S | 76.8 | 90-264 | 120-370 | 24 | 3.2A | 4000VAC | - | ||||
LI75-20B48R2S | 76.8 | 90-264 | 120-370 | 48 | 1.6A | 4000VAC | - | ||||
LI100-20BxxPR2 | 100 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LI100-20B12PR2 | 90 | 85-264 | 120-370 | 12 | 7.5A | 4000VAC | - | ||||
LI100-20B15PR2 | 97.5 | 85-264 | 120-370 | 15 | 6.5A | 4000VAC | - | ||||
LI100-20B24PR2 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 4.2A | 4000VAC | - | ||||
LI100-20B48PR2 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.1A | 4000VAC | - | ||||
LI120-20BxxR2 | 120 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LI120-20B12R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 10A | 4000VAC | - | ||||
LI120-20B24R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 4000VAC | - | ||||
LI120-20B48R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 4000VAC | - | ||||
LI120-20BxxR2S | 120 | 90-264 | 127-370 |
展開 |
展開 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LI120-20B12R2S | 120 | 90-264 | 127-370 | 12 | 10A | 4000VAC | - | ||||
LI120-20B24R2S | 120 | 90-264 | 127-370 | 24 | 5A | 4000VAC | - | ||||
LI120-20B48R2S | 120 | 90-264 | 127-370 | 48 | 2.5A | 4000VAC | - | ||||
LIF120-10BxxR2 | 120 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LIF120-10B12R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 10A | 3000VAC | |||||
LIF120-10B24R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 3000VAC | |||||
LIF120-10B48R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 3000VAC | |||||
LIF120-10B55R2 | 121 | 85-264 | 120-370 | 55 | 2.2A | 3000VAC | |||||
LIF120-10BxxR2S-EX | 120 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LIF120-10B12R2S-EX | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 10A | 3000VAC | |||||
LIF120-10B24R2S-EX | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 3000VAC | |||||
LIF120-10B48R2S-EX | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 3000VAC | |||||
LI120-26Bxx | 120 | 180-600 | 254-848 |
展開 |
展開 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LI120-26B12 | 120 | 180-600 | 254-848 | 12 | 10A | 4000VAC | - | - | |||
LI120-26B24 | 120 | 180-600 | 254-848 | 24 | 5A | 4000VAC | - | - | |||
LI120-26B48 | 120 | 180-600 | 254-848 | 48 | 2.5A | 4000VAC | - | - | |||
LI150-20BxxPR2 | 150 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LI150-20B12PR2 | 135.6 | 85-264 | 120-370 | 12 | 11.3A | 4000VAC | - | ||||
LI150-20B15PR2 | 142.5 | 85-264 | 120-370 | 15 | 9.5A | 4000VAC | - | ||||
LI150-20B24PR2 | 150 | 85-264 | 120-370 | 24 | 6.25A | 4000VAC | - | ||||
LI150-20B48PR2 | 153.6 | 85-264 | 120-370 | 48 | 3.2A | 4000VAC | - | ||||
LIF240-10BxxR2 | 240 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LIF240-10B12R2 | 192 | 85-264 | 120-370 | 12 | 16A | 3000VAC | |||||
LIF240-10B24R2 | 240 | 85-264 | 120-370 | 24 | 10A | 3000VAC | |||||
LIF240-10B48R2 | 240 | 85-264 | 120-370 | 48 | 5A | 3000VAC | |||||
LIF240-10B55R2 | 242 | 85-264 | 120-370 | 55 | 4.4A | 3000VAC | |||||
LIF240-10BxxR2S | 240 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LIF240-10B12R2S | 192 | 85-264 | 120-370 | 12 | 16A | 3000VAC | |||||
LIF240-10B24R2S | 240 | 85-264 | 120-370 | 24 | 10A | 3000VAC | |||||
LIF240-10B48R2S | 240 | 85-264 | 120-370 | 48 | 5A | 3000VAC | |||||
LIF240-26Bxx | 240 | 180-550 | 254-780 |
展開 |
展開 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LIF240-26B24 | 240 | 180-550 | 254-780 | 24 | 10A | 4000VAC | |||||
LIF240-26B48 | 240 | 180-550 | 254-780 | 48 | 5A | 4000VAC | |||||
LIMF240-23Bxx | 240 | 85-277 | 120-390 |
展開 |
展開 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LIMF240-23B12 | 240 | 85-277 | 120-390 | 12V | 16A | 4000VAC | - | - | |||
LIMF240-23B24 | 240 | 85-277 | 120-390 | 24V | 10A | 4000VAC | - | - | |||
LIMF240-23B48 | 240 | 85-277 | 120-390 | 48V | 5A | 4000VAC | - | - | |||
LIF480-10BxxR2 | 480 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LIF480-10B24R2 | 480 | 85-264 | 120-370 | 24 | 20A | 3000VAC | |||||
LIF480-10B48R2 | 480 | 85-264 | 120-370 | 48 | 10A | 3000VAC |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
-
系列標題