DC/DC國產化電源
展開查看更多

點擊收起


DC/DC國產化電源 篩選型號個數:共 12 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出電流
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封裝形式
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
技術
手冊樣品
申請
F0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | - | 1 | 3000VDC | SIP | - | - | - |
F0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | - | 1 | 3000VDC | SIP | |||
IF0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | - | 1 | 3000VDC | SIP | - | - | - |
IF0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | - | 1 | 3000VDC | SIP | |||
VRA_S-3WR3G | 3 | 18-36 | ±15 | - | 2 | 1500VDC | SIP | - | - | - |
VRA2415S-3WR3G | 3 | 18-36 | ±15 | - | 2 | 1500VDC | SIP | |||
VRB_S-3WR3G | 3 | 18-36 | 5,15 | - | 1 | 1500VDC | SIP | - | - | - |
VRB2405S-3WR3G | 3 | 18-36 | 5 | - | 1 | 1500VDC | SIP | |||
VRB2415S-3WR3G | 3 | 18-36 | 15 | - | 1 | 1500VDC | SIP | |||
URB24_YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 5,12,15,24,28 | - | 1 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
URB2405YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 5 | - | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2412YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 12 | - | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2415YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 15 | - | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2424YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 24 | - | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2428YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 28 | - | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URA2415YMD-15WR3G | 15 | 24(9-36) | ±15 | - | 2 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
URA2415YMD-15WR3G | 15 | 24(9-36) | ±15 | - | 2 | 1500VDC | DIP | |||
VRB2428HB-350WR3G | 350 | 24(20-36) | 28 | - | 1 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
VRB2428HB-350WR3G | 350 | 24(20-36) | 28 | - | - | 1500VDC | DIP |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
-
系列標題