AC/DC - 適配器

-
系列標題
-
功率(W)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出電流(A)
-
封裝形式
-
AC頭
-
DC線
-
雷擊
技術
手冊樣品
申請
MC00505HE-NBSBA | 5 | 4.7~5.3 | 1 | 插墻式 | 中規 | 帶線 | ± 4KV | - | - |
MC00505HE-NBSBA | 5 | 4.7~5.3 | 1 | 插墻式 | 中規 | 帶線 | ± 4KV | ||
MC01205HE-NBSBA | 12 | 4.75~5.25 | 2.5 | 插墻式 | 中規 | 帶線 | 4KV | - | - |
MC01205HE-NBSBA | 12 | 4.75~5.25 | 2.5 | 插墻式 | 中規 | 帶線 | 4KV | ||
MC01224HE-NBSBA | 12 | 22.8~25.2 | 0.6 | 插墻式 | 中規 | 帶線 | 4KV | - | - |
MC01224HE-NBSBA | 12 | 22.8~25.2 | 0.6 | 插墻式 | 中規 | 帶線 | 4KV | ||
MY01812DE-NBSBA | 18 | 11.4~12.6 | 1.5 | 桌面式 | - | 帶線 | 6KV | - | - |
MY01812DE-NBSBA | 18 | 11.4~12.6 | 1.5 | 桌面式 | - | 帶線 | 6KV | ||
MC02412HE-NBSBA | 24 | 11.4~12.6 | 2 | 插墻式 | 中規 | 帶線 | 4KV | - | - |
MC02412HE-NBSBA | 24 | 11.4~12.6 | 2 | 插墻式 | 中規 | 帶線 | 4KV | ||
MY03624DE-NBSBA | 36 | 22.8~25.2 | 1.5 | 桌面式 | - | 帶線 | 6KV | - | - |
MY03624DE-NBSBA | 36 | 22.8~25.2 | 1.5 | 桌面式 | - | 帶線 | 6KV | ||
MW06524DD-NBSBA | 65 | 22.8~25.2 | 2.7 | 桌面式 | C14 | 帶線 | 6KV | - | - |
MW06524DD-NBSBA | 65 | 22.8~25.2 | 2.7 | 桌面式 | C14 | 帶線 | 6KV |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準