LOF 高功率密度(120-550W)
產品輸入-輸出符合國際醫療法規2xMOPP,具有主動式PFC功能,滿足醫療電器設備標準(IEC/EN/ES60601-1第四版)、工業標準(IEC/EN/UL62368,IEC/EN61558)和家電標準(IEC/EN60335),使產品在實際應用中更安全可靠。
——適合用于BF類醫療設備和與非病患接觸式醫療設備,可同時滿足工業級應用標準。
展開查看更多

點擊收起


LOF 高功率密度(120-550W) 篩選型號個數:共 105 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出電流
-
效率%
-
隔離電壓
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
LOF120-20Bxx | 120 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
95 | 4000VAC | - | - | - | - |
LOF120-20B15 | 114 | 85-264 | 120-370 | 15 | 7.6A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF120-20B12 | 114 | 85-264 | 120-370 | 12 | 9.5A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF120-20B19 | 119.7 | 85-264 | 120-370 | 19 | 6.3A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF120-20B27 | 119.9 | 85-264 | 120-370 | 27 | 4.44A | 95 | 4000VAC | ||||
LOF120-20B54 | 120 | 85-264 | 120-370 | 54 | 2.22A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF120-20B48 | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 94.5 | 4000VAC | ||||
LOF120-20B36 | 120 | 85-264 | 120-370 | 36 | 3.33A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF120-20B24 | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 95 | 4000VAC | ||||
LOF120-20Bxx-C | 120 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
95 | 4000VAC | - | - | - | - |
LOF120-20B15-C | 114 | 85-264 | 120-370 | 15 | 7.6A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF120-20B12-C | 114 | 85-264 | 120-370 | 12 | 9.5A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF120-20B27-C | 119.9 | 85-264 | 120-370 | 27 | 4.44A | 95 | 4000VAC | ||||
LOF120-20B54-C | 120 | 85-264 | 120-370 | 54 | 2.22A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF120-20B48-C | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 94.5 | 4000VAC | ||||
LOF120-20B36-C | 120 | 85-264 | 120-370 | 36 | 3.33A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF120-20B24-C | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 95 | 4000VAC | ||||
LOF225-20Bxx | 225 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - |
LOF225-20B54 | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | 4.17A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF225-20B48 | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | 4.7A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF225-20B36 | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | 6.25A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF225-20B27 | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | 8.35A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF225-20B24 | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | 9.4A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF225-20B19 | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | 11.84A | 93 | 4000VAC | - | |||
LOF225-20B18 | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | 12.5A | 93 | 4000VAC | - | |||
LOF225-20B15 | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | 15A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF225-20B12 | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | 18.75A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF225-20Bxx-C | 225 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - |
LOF225-20B54-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | 4.17A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF225-20B48-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | 4.7A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF225-20B36-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | 6.25A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF225-20B27-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | 8.35A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF225-20B24-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | 9.4A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF225-20B19-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | 11.84A | 93 | 4000VAC | - | |||
LOF225-20B18-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | 12.5A | 93 | 4000VAC | - | |||
LOF225-20B15-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | 15A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF225-20B12-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | 18.75A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF350-20Bxx | 350 | 90-264 | 127-370 |
展開 |
展開 |
92 | 4000VAC | - | - | - | - |
LOF350-20B18 | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF350-20B19 | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF350-20B48 | 350 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF350-20B27 | 350 | 90-264 | 127-370 | 27 | 13A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF350-20B24 | 350 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF350-20B15 | 350 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | 92 | 4000VAC | ||||
LOF350-20B12 | 350 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | 92 | 4000VAC | ||||
LOF350-20B36 | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF350-20B54 | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF350-20Bxx-C | 350 | 90-264 | 127-370 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - |
LOF350-20B12-C | 300 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | 92 | 4000VAC | ||||
LOF350-20B18-C | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF350-20B19-C | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF350-20B15-C | 325 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | 92 | 4000VAC | ||||
LOF350-20B36-C | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF350-20B48-C | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF350-20B24-C | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF350-20B54-C | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF350-20B27-C | 351 | 90-264 | 127-370 | 27 | 13A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF450-20Bxx | 450 | 90-264 | 127-370 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - |
LOF450-20B18 | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF450-20B15 | 400 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | 92 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B12 | 400 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | 91 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B19 | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF450-20B54 | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | 94 | 4000VAC | - | |||
LOF450-20B48 | 450 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B36 | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B27 | 450 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | 93.5 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B24 | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF450-20Bxx-C | 450 | 90-264 | 127-370 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - |
LOF450-20B48-C | 151.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B18-C | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF450-20B12-C | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | 91 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B15-C | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | 92 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B19-C | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF450-20B54-C | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | 94 | 4000VAC | - | |||
LOF450-20B36-C | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B24-C | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B27-C | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | 93.5 | 4000VAC | ||||
LOF450-20Bxx-CF | 450 | 90-264 | 127-370 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - |
LOF450-20B18-CF | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF450-20B12-CF | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | 91 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B15-CF | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | 92 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B19-CF | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF450-20B54-CF | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | 94 | 4000VAC | - | |||
LOF450-20B36-CF | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B24-CF | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B27-CF | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | 93.5 | 4000VAC | ||||
LOF450-20B48-CF | 451.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF550-20Bxx | 550 | 90-264 | 127-370 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - |
LOF550-20B12 | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6A | 91 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B15 | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3A | 92 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B19 | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF550-20B18 | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF550-20B24 | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B48 | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B54 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 10.2A | 94 | 4000VAC | - | |||
LOF550-20B36 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B27 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4A | 93.5 | 4000VAC | ||||
LOF550-20Bxx-C | 550 | 90-264 | 127-370 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - |
LOF550-20B12-C | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6A | 91 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B15-C | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3A | 92 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B19-C | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF550-20B18-C | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF550-20B24-C | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9A | 93 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B48-C | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B54-C | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 10.2A | 94 | 4000VAC | - | |||
LOF550-20B36-C | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B27-C | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4A | 93.5 | 4000VAC | ||||
LOF550-20Bxx-CF | 550 | 90-264 | 127-370 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - |
LOF550-20B12-CF | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B15-CF | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B19-CF | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF550-20B18-CF | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8A | 92.5 | 4000VAC | - | |||
LOF550-20B24-CF | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B48-CF | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B54-CF | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 10.2A | 94 | 4000VAC | - | |||
LOF550-20B36-CF | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3A | 94 | 4000VAC | ||||
LOF550-20B27-CF | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4A | 94 | 4000VAC |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
-
系列標題