305VAC輸入全工況(15-320W)
“305VAC輸入全工況”機殼開關電源,功率范圍為15-320W,輸入電壓范圍寬至85-305VAC,除滿足一般環境正常使用條件外,還可長期適用于對輸入電壓、溫度、濕度、海拔、電磁干擾等方面有更高要求的惡劣環境或特殊環境。
——廣泛應用于工控、 LED、 路燈控制、 電力、 安防、 通訊、 智能家居等領域。
該系列產品特點:
1、輸入電壓范圍:85~305VAC/120~430VDC
2、交直流兩用(同一端子輸入電壓)
3、工作溫度范圍:-30℃to+70℃
4、主動式PFC功能
5、低待機功耗、高效率
6、4000VAC高隔離電壓
7、低紋波噪聲
8、輸出短路、過流、過壓保護
9、符合IEC/EN/UL62368、EN60335、EN61558、GB4943認證標準
10、過電壓等級III(符合EN61558)
11、滿足5000m海拔應用




305VAC輸入全工況(15-320W) 篩選型號個數:共 67 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出電流
-
效率%
-
隔離電壓
-
PFC功能
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
LM15-23Bxx | 15 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
83 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM15-23B03 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3.0A | 73 | 4000VAC | - | ||||
LM15-23B24 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 0.625A | 83 | 4000VAC | - | ||||
LM15-23B15 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.0A | 82 | 4000VAC | - | ||||
LM15-23B05 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3.0A | 78 | 4000VAC | - | ||||
LM15-23B48 | 15.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.32A | 83 | 4000VAC | - | ||||
LM15-23B12 | 15.6 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1.3A | 82 | 4000VAC | - | ||||
LM25-23Bxx | 25 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
88 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM25-23B03 | 19.8 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 6A | 78 | 4000VAC | - | ||||
LM25-23B05 | 25 | 85-305 | 100-430 | 5 | 5A | 81 | 4000VAC | - | ||||
LM25-23B12 | 25.2 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2.1A | 85 | 4000VAC | - | ||||
LM25-23B15 | 25.5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.7A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM25-23B24 | 26.4 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1.1A | 87 | 4000VAC | - | ||||
LM25-23B48 | 27.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.57A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM35-23Bxx | 35 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
87 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-23B05 | 35 | 85-305 | 120-430 | 5 | 7A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM35-23B24 | 36 | 85-305 | 120-430 | 24 | 1.5A | 87 | 4000VAC | - | ||||
LM35-23B15 | 36 | 85-305 | 120-430 | 15 | 2.4A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM35-23B12 | 36 | 85-305 | 120-430 | 12 | 3A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM50-23Bxx | 50 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
90 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-23B05 | 50 | 85-305 | 120-430 | 5 | 10A | 83 | 4000VAC | - | ||||
LM50-23B12 | 50.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 4.2A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM50-23B15 | 51 | 85-305 | 120-430 | 15 | 3.4A | 87 | 4000VAC | - | ||||
LM50-23B36 | 52.2 | 85-305 | 120-430 | 36 | 1.45A | 89 | 4000VAC | - | ||||
LM50-23B48 | 52.8 | 85-305 | 120-430 | 48 | 1.1A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM50-23B24 | 52.8 | 85-305 | 120-430 | 24 | 2.2A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM75-23Bxx | 75 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
90.5 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM75-23B05 | 70 | 85-305 | 120-430 | 5 | 14A | 85 | 4000VAC | - | ||||
LM75-23B12 | 72 | 85-305 | 120-430 | 12 | 6A | 87 | 4000VAC | - | ||||
LM75-23B55 | 75 | 85-305 | 120-430 | 55 | 1.36A | 90.5 | 4000VAC | - | ||||
LM75-23B15 | 75 | 85-305 | 120-430 | 15 | 5A | 87 | 4000VAC | - | ||||
LM75-23B36 | 75.6 | 85-305 | 120-430 | 36 | 2.1A | 89 | 4000VAC | - | ||||
LM75-23B48 | 76.8 | 85-305 | 120-430 | 48 | 1.6A | 90.5 | 4000VAC | - | ||||
LM75-23B24 | 76.8 | 85-305 | 120-430 | 24 | 3.2A | 89 | 4000VAC | - | ||||
LMF75-23Bxx | 75 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
88 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF75-23B05 | 70 | 85-305 | 120-430 | 5 | 14A | 85 | 4000VAC | |||||
LMF75-23B12 | 72 | 85-305 | 120-430 | 12 | 6A | 87 | 4000VAC | |||||
LMF75-23B15 | 75 | 85-305 | 120-430 | 15 | 5A | 87 | 4000VAC | |||||
LMF75-23B48 | 76.8 | 85-305 | 120-430 | 48 | 1.6A | 90.5 | 4000VAC | |||||
LMF75-23B24 | 76.8 | 85-305 | 120-430 | 24 | 3.2A | 89 | 4000VAC | |||||
LM100-23Bxx | 100 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
91 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM100-23B05 | 90 | 85-305 | 120-430 | 5 | 18A | 85.5 | 4000VAC | - | ||||
LM100-23B36 | 100.8 | 85-305 | 120-430 | 36 | 2.8A | 89.5 | 4000VAC | - | ||||
LM100-23B12 | 102 | 85-305 | 120-430 | 12 | 8.5A | 87 | 4000VAC | - | ||||
LM100-23B15 | 105 | 85-305 | 120-430 | 15 | 7.0A | 87 | 4000VAC | - | ||||
LM100-23B24 | 108 | 85-305 | 120-430 | 24 | 4.5A | 89.5 | 4000VAC | - | ||||
LM100-23B48 | 110.4 | 85-305 | 120-430 | 48 | 2.3A | 90.5 | 4000VAC | - | ||||
LMF100-23Bxx | 100 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
87 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF100-23B15 | 100.5 | 85-305 | 120-430 | 15 | 6.7A | 86 | 4000VAC | |||||
LMF100-23B48 | 100.8 | 85-305 | 120-430 | 48 | 2.1A | 87 | 4000VAC | |||||
LMF100-23B24 | 100.8 | 85-305 | 120-430 | 24 | 4.2A | 86 | 4000VAC | |||||
LMF100-23B12 | 102 | 85-305 | 120-430 | 12 | 8.5A | 85 | 4000VAC | |||||
LM150-23Bxx | 150 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
89 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM150-23B15 | 150 | 85-305 | 120-430 | 15 | 10A | 87 | 4000VAC | - | ||||
LM150-23B12 | 150 | 85-305 | 120-430 | 12 | 12.5A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM150-23B55 | 150.15 | 85-305 | 120-431 | 55 | 2.73A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM150-23B36 | 154.8 | 85-305 | 120-430 | 36 | 4.3A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM150-23B24 | 156 | 85-305 | 120-430 | 24 | 6.5A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM150-23B48 | 158.4 | 85-305 | 120-430 | 48 | 3.3A | 89 | 4000VAC | - | ||||
LMF150-23Bxx | 150 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
85.5 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF150-23B15 | 150 | 85-305 | 120-430 | 15 | 10A | 86 | 4000VAC | |||||
LMF150-23B12 | 150 | 85-305 | 120-430 | 12 | 12.5A | 85.5 | 4000VAC | |||||
LMF150-23B24 | 151.2 | 85-305 | 120-430 | 24 | 6.3A | 87 | 4000VAC | |||||
LMF150-23B48 | 153.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 3.2A | 88 | 4000VAC | |||||
LMF200-23Bxx | 200 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
88 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF200-23B12 | 200.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 16.7A | 88 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B15 | 201 | 85-305 | 120-430 | 15 | 13.4A | 88 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B48 | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 4.2A | 89 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B36 | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 36 | 5.6A | 89 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B24 | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 8.4A | 90 | 4000VAC | |||||
LMF200-23B05 | 200 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
85 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF200-23B05 | 200 | 85-305 | 120-430 | 5 | 40A | 85 | 4000VAC | |||||
LMF320-23Bxx | 320 | 85-305 | 120-430 |
展開 |
展開 |
84 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF320-23B04 | 240 | 85-305 | 120-430 | 4 | 60A | 83 | 4000VAC | - | ||||
LMF320-23B05 | 300 | 85-305 | 120-430 | 5 | 60A | 84 | 4000VAC | |||||
LMF320-23B12 | 320.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 26.7A | 86.5 | 4000VAC | |||||
LMF320-23B15 | 321 | 85-305 | 120-430 | 15 | 21.4A | 89 | 4000VAC | |||||
LMF320-23B27 | 321.3 | 85-305 | 120-430 | 27 | 11.9A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LMF320-23B48 | 321.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 6.7A | 89 | 4000VAC | |||||
LMF320-23B24 | 321.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 13.4A | 88.5 | 4000VAC |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
-
系列標題