軌道交通專用電源(EN50155)
該系列電源具備結構緊湊、體積小巧、低紋波噪聲、優秀的EMC特性等特點,尤其適合應用對振動和EMC有特殊要求機車運行環境。
該系列產品特點:
1、滿足(EN50155/IEC60571:1998)TB/T3021-2001鐵道機車車輛電子裝置標準對電源的輸入要求
2、具備110V標準電壓輸入,輸入范圍達40-160V,能夠同時適用于72V、96V、110V等3個標準輸入電壓總線
3、具備3.3V、5V、12V、15V、24V、48V、54V等輸出電壓,能極大地滿足機車各種供電要求
4、輸出功率范圍:6-250W
5、隔離電壓:3000VAC/2250-3000VDC
展開查看更多

點擊收起


軌道交通專用電源(EN50155) 篩選型號個數:共 142 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
產品類型
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
URA1D_YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 40-160 | ±5,±12,±15 | 2 | 2250VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | - | - | - |
URA1D05YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 110(40-160) | ±5 | 2 | 2250VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
URA1D12YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 110(40-160) | ±12 | 2 | 2250VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
URA1D15YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 110(40-160) | ±15 | 2 | 2250VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
URB1D_YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 40-160 | 5,12,15,24 | 1 | 2250VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | - | - | - |
URB1D05YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 110(40-160) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
URB1D12YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 110(40-160) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
URB1D15YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 110(40-160) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
URB1D24YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 110(40-160) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
URB1D_LMD-10WR3 | DC/DC | 10 | 40-160 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | - | - | - |
URB1D03LMD-10WR3 | DC/DC | 10 | 110(40-160) | 3.3 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D05LMD-10WR3 | DC/DC | 10 | 110(40-160) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D12LMD-10WR3 | DC/DC | 10 | 110(40-160) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D15LMD-10WR3 | DC/DC | 10 | 110(40-160) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D24LMD-10WR3 | DC/DC | 10 | 110(40-160) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D_LMD-15WR3 | DC/DC | 15 | 40-160 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | - | - | - |
URB1D03LMD-15WR3 | DC/DC | 15 | 110(40-160) | 3.3 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D05LMD-15WR3 | DC/DC | 15 | 110(40-160) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D12LMD-15WR3 | DC/DC | 15 | 110(40-160) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D15LMD-15WR3 | DC/DC | 15 | 110(40-160) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D24LMD-15WR3 | DC/DC | 15 | 110(40-160) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D_LD-20WR3 | DC/DC | 20 | 40-160 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | - | - | - |
URB1D03LD-20WR3 | DC/DC | 20 | 110(40-160) | 3.3 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D05LD-20WR3 | DC/DC | 20 | 110(40-160) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D12LD-20WR3 | DC/DC | 20 | 110(40-160) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D15LD-20WR3 | DC/DC | 20 | 110(40-160) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D24LD-20WR3 | DC/DC | 20 | 110(40-160) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D_LMD-20WR3 | DC/DC | 20 | 40-160 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | - | - | - |
URB1D03LMD-20WR3 | DC/DC | 20 | 110(40-160) | 3.3 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D05LMD-20WR3 | DC/DC | 20 | 110(40-160) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D12LMD-20WR3 | DC/DC | 20 | 110(40-160) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D15LMD-20WR3 | DC/DC | 20 | 110(40-160) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URB1D24LMD-20WR3 | DC/DC | 20 | 110(40-160) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URE1D_LD-20WR3 | DC/DC | 20 | 40-160 | ±12,±15,±24 | 2 | 3000VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | - | - | - |
URE1D12LD-20WR3 | DC/DC | 20 | 110(40-160) | ±12 | 2 | 3000VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | |||
URE1D15LD-20WR3 | DC/DC | 20 | 110(40-160) | ±15 | 2 | 3000VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | |||
URE1D24LD-20WR3 | DC/DC | 20 | 110(40-160) | ±24 | 2 | 3000VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | |||
URF1D_LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 40-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | - | - | - |
URF1D03LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 110(40-160) | 3.3 | 1 | 3000VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URF1D05LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 110(40-160) | 5 | 1 | 3000VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URF1D12LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 110(40-160) | 12 | 1 | 3000VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URF1D15LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 110(40-160) | 15 | 1 | 3000VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URF1D24LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 110(40-160) | 24 | 1 | 3000VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URF1D48LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 110(40-160) | 48 | 1 | 3000VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
URF1D_QB-50WHR3 | DC/DC | 50 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 60.80*39.20*27.80 | - | - | - | - |
URF1D03QB-50WHR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D05QB-50WHR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D12QB-50WHR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D15QB-50WHR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D24QB-50WHR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D48QB-50WHR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D_QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | - | - | - | - |
URF1D03QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D05QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D12QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D15QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D24QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D48QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D_QB-75WHR3 | DC/DC | 75 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 60.80*39.20*27.80 | - | - | - | - |
URF1D03QB-75WHR3 | DC/DC | 75 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D05QB-75WHR3 | DC/DC | 75 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D12QB-75WHR3 | DC/DC | 75 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D15QB-75WHR3 | DC/DC | 75 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D24QB-75WHR3 | DC/DC | 75 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D48QB-75WHR3 | DC/DC | 75 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D_QB-75WR3 | DC/DC | 75 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | - | - | - | - |
URF1D03QB-75WR3 | DC/DC | 75 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D05QB-75WR3 | DC/DC | 75 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D12QB-75WR3 | DC/DC | 75 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D15QB-75WR3 | DC/DC | 75 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D24QB-75WR3 | DC/DC | 75 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D48QB-75WR3 | DC/DC | 75 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D_QB-100W(H)R3(A5)(A6) | DC/DC | 100 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.8*39.2*12.7 | - | - | - | - |
URF1D03QB-100WHR3A5 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | 接線式(帶散熱片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
- | ||
URF1D03QB-100WHR3A6 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | 導軌式(帶散熱片) | 137.00*70.00*41.70 |
-
|
- | ||
URF1D03QB-100WR3A5 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 135.00*70.00*22.60 |
-
|
- | ||
URF1D03QB-100WR3A6 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | 導軌式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
- | ||
URF1D05QB-100WHR3A5 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 接線式(帶散熱片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
- | ||
URF1D05QB-100WHR3A6 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 導軌式(帶散熱片) | 137.00*70.00*41.70 |
-
|
- | ||
URF1D05QB-100WR3A5 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 135.00*70.00*22.60 |
-
|
- | ||
URF1D05QB-100WR3A6 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 導軌式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
- | ||
URF1D12QB-100WHR3A5 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 接線式(帶散熱片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
- | ||
URF1D12QB-100WHR3A6 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 導軌式(帶散熱片) | 137.00*70.00*41.70 |
-
|
- | ||
URF1D12QB-100WR3A5 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 135.00*70.00*22.60 |
-
|
- | ||
URF1D12QB-100WR3A6 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 導軌式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
- | ||
URF1D15QB-100WHR3A5 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 接線式(帶散熱片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
- | ||
URF1D15QB-100WHR3A6 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 導軌式(帶散熱片) | 137.00*70.00*41.70 |
-
|
- | ||
URF1D15QB-100WR3A5 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 135.00*70.00*22.60 |
-
|
- | ||
URF1D15QB-100WR3A6 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 導軌式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
- | ||
URF1D24QB-100WHR3A5 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 接線式(帶散熱片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
- | ||
URF1D24QB-100WHR3A6 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 導軌式(帶散熱片) | 137.00*70.00*41.70 |
-
|
- | ||
URF1D24QB-100WR3A5 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 135.00*70.00*22.60 |
-
|
- | ||
URF1D24QB-100WR3A6 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 導軌式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
- | ||
URF1D48QB-100WHR3A5 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 接線式(帶散熱片) | 135.00*70.00*36.20 |
-
|
- | ||
URF1D48QB-100WHR3A6 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 導軌式(帶散熱片) | 137.00*70.00*41.70 |
-
|
- | ||
URF1D48QB-100WR3A5 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 135.00*70.00*22.60 |
-
|
- | ||
URF1D48QB-100WR3A6 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 導軌式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
- | ||
URF1D03QB-100WR3 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D05QB-100WR3 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D12QB-100WR3 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D15QB-100WR3 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D24QB-100WR3 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D48QB-100WR3 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D03QB-100WHR3 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D05QB-100WHR3 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D12QB-100WHR3 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D15QB-100WHR3 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D24QB-100WHR3 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D48QB-100WHR3 | DC/DC | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 61.50*39.20*27.70 | ||||
URF1D_HB-150W(H)R3(A5) | DC/DC | 150 | 43-160 | 5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | - | - | - |
URF1D05HB-150WHR3A5 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 135.00*70.00*40.40 |
-
|
|||
URF1D05HB-150WR3A5 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 |
-
|
|||
URF1D12HB-150WHR3A5 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 135.00*70.00*40.40 |
-
|
|||
URF1D12HB-150WR3A5 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 |
-
|
|||
URF1D15HB-150WHR3A5 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 135.00*70.00*40.40 |
-
|
|||
URF1D15HB-150WR3A5 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 |
-
|
|||
URF1D24HB-150WHR3A5 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 135.00*70.00*40.40 |
-
|
|||
URF1D24HB-150WR3A5 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 |
-
|
|||
URF1D48HB-150WHR3A5 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 135.00*70.00*40.40 |
-
|
|||
URF1D48HB-150WR3A5 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 |
-
|
|||
URF1D05HB-150WR3 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D12HB-150WR3 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D15HB-150WR3 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D24HB-150WR3 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D48HB-150WR3 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D05HB-150WHR3 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 62*58*31.8 | ||||
URF1D12HB-150WHR3 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 62*58*31.8 | ||||
URF1D15HB-150WHR3 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 62*58*31.8 | ||||
URF1D24HB-150WHR3 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 62*58*31.8 | ||||
URF1D48HB-150WHR3 | DC/DC | 150 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 62*58*31.8 | ||||
URF1D_HB-250W(H)R3(A5) | DC/DC | 250 | 40-160 | 5,12,15,24,48,54 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | - | - | - |
URF1D05HB-250WR3A5 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 135.00*70.00*22.40 |
-
|
|||
URF1D12HB-250WR3A5 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 135.00*70.00*22.40 |
-
|
|||
URF1D15HB-250WR3A5 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 135.00*70.00*22.40 |
-
|
|||
URF1D24HB-250WR3A5 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 135.00*70.00*22.40 |
-
|
|||
URF1D40HB-250WHR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 40 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 62.00*58.00*31.80 |
-
|
- | ||
URF1D40HB-250WR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 40 | 1 | 3000VAC | DIP | 61.00*57.90*13.80 | - | |||
URF1D48HB-250WR3A5 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 135.00*70.00*22.40 |
-
|
|||
URF1D54HB-250WR3A5 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 54 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 135.00*70.00*22.40 |
-
|
|||
URF1D05HB-250WR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D12HB-250WR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 13 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D15HB-250WR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D24HB-250WR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D48HB-250WR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D54HB-250WR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 54 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D05HB-250WHR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 62*58*30.8 | ||||
URF1D12HB-250WHR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 13 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 62*58*30.8 | ||||
URF1D15HB-250WHR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 62*58*30.8 | ||||
URF1D24HB-250WHR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 62*58*30.8 | ||||
URF1D48HB-250WHR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 62*58*30.8 | ||||
URF1D54HB-250WHR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 54 | 1 | 3000VAC | DIP(帶散熱片) | 62*58*30.8 | ||||
URF1D_HB-250WR3A7 | DC/DC | 250 | 43-160 | 5,12,15,24,48,54 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | - | - | - | - |
URF1D05HB-250WR3A7 | DC/DC | 250 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | ||||
URF1D12HB-250WR3A7 | DC/DC | 250 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | ||||
URF1D15HB-250WR3A7 | DC/DC | 250 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | ||||
URF1D24HB-250WR3A7 | DC/DC | 250 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | ||||
URF1D48HB-250WR3A7 | DC/DC | 250 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 | ||||
URF1D54HB-250WR3A7 | DC/DC | 250 | 110(43-160) | 54 | 1 | 3000VAC | 接線式 | 165.0*78.0*41.5 |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
-
系列標題