LED驅動電源
金升陽KC24-xxxR3系列是一種為高功率LED 驅動設計的降壓恒流源。具有效率高,寬輸入電壓范圍,高溫度工作環境,功能齊全等特點。
展開查看更多

點擊收起


LED驅動電源 篩選型號個數:共 49 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電流
-
效率%
-
封裝形式
-
調光方式
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
KC24JT-xxxR3 | 6~36 | 300~700 | 94 | 開板式 | PWM 調光+模擬調光+遠程關斷 | - | - | - | - |
KC24JT-300R3 | 6~36 | 300 | 94 | 開板 | PWM調光+模擬調光+遠程關斷 | ||||
KC24JT-700R3 | 6~36 | 700 | 94 | 開板 | PWM調光+模擬調光+遠程關斷 | ||||
KC24H-R | 5.5~46 | 300~700 | 95 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | - | - | - | - |
KC24H-300RX1 | 5.5~46 | 300 | 95 | DIP | 模擬調光 | - | |||
KC24H-300RX2 | 5.5~46 | 300 | 95 | DIP | PWM調光 | - | |||
KC24H-300RX3 | 5.5~46 | 300 | 95 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24H-350R | 5.5~46 | 350 | 95 | DIP | 無 | - | |||
KC24H-350RX3 | 5.5~46 | 350 | 95 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24H-500RX1 | 5.5~46 | 500 | 95 | DIP | 模擬調光 | - | |||
KC24H-500RX3 | 5.5~46 | 500 | 95 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24H-600R | 5.5~46 | 600 | 95 | DIP | 無 | - | |||
KC24H-600RX1 | 5.5~46 | 600 | 95 | DIP | 模擬調光 | - | |||
KC24H-600RX2 | 5.5~46 | 600 | 95 | DIP | PWM調光 | - | |||
KC24H-600RX3 | 5.5~46 | 600 | 95 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24H-700R | 5.5~46 | 700 | 95 | DIP | 無 | - | |||
KC24H-700RX1 | 5.5~46 | 700 | 95 | DIP | 模擬調光 | - | |||
KC24H-700RX2 | 5.5~46 | 700 | 95 | DIP | PWM調光 | - | |||
KC24H-700RX3 | 5.5~46 | 700 | 95 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24RT | 5.5~48 | 300~700 | 96 | SMD16 | 模擬調光+PWM調光 | - | - | - | - |
KC24RT-300 | 5.5~48 | 300 | 96 | SMD16 | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24RT-350 | 5.5~48 | 350 | 96 | SMD16 | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24RT-500 | 5.5~48 | 500 | 96 | SMD16 | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24RT-600 | 5.5~48 | 600 | 96 | SMD16 | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24RT-700 | 5.5~48 | 700 | 96 | SMD16 | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24W | 5.5~48 | 300~700 | 96 | 接線式 | 模擬調光 + PWM調光 | - | - | - | - |
KC24W-300X1 | 5.5~48 | 300 | 96 | 接線式 | 模擬調光 | - | |||
KC24W-300X3 | 5.5~48 | 300 | 96 | 接線式 | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24W-350 | 5.5~48 | 350 | 96 | 接線式 | 無 | - | |||
KC24W-350X1 | 5.5~48 | 350 | 96 | 接線式 | 模擬調光 | - | |||
KC24W-350X3 | 5.5~48 | 350 | 96 | 接線式 | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24W-500 | 5.5~48 | 500 | 96 | 接線式 | 無 | - | |||
KC24W-500X1 | 5.5~48 | 500 | 96 | 接線式 | 模擬調光 | - | |||
KC24W-500X2 | 5.5~48 | 500 | 96 | 接線式 | PWM調光 | - | |||
KC24W-500X3 | 5.5~48 | 500 | 96 | 接線式 | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24W-600 | 5.5~48 | 600 | 96 | 接線式 | 無 | - | |||
KC24W-600X3 | 5.5~48 | 600 | 96 | 接線式 | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24W-700 | 5.5~48 | 700 | 96 | 接線式 | 無 | - | |||
KC24W-700X1 | 5.5~48 | 700 | 96 | 接線式 | 模擬調光 | - | |||
KC24W-700X3 | 5.5~48 | 700 | 96 | 接線式 | 模擬調光 + PWM調光 |
-
|
- | ||
KC24H-xxxR3 | 6~36 | 300~1200 | 97 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | - | - | - | - |
KC24H-300R3 | 6~36 | 300 | 97 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | ||||
KC24H-350R3 | 6~36 | 350 | 96 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | ||||
KC24H-700R3 | 6~36 | 700 | 96 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | ||||
KC24H-1000R3 | 6~36 | 1000 | 96 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | ||||
KC24H-1200R3 | 6~36 | 1200 | 96 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | ||||
KC24H | 5.5~48 | 1000~1200 | 97 | DIP24 | 模擬調光+PWM調光 | - | - | - | - |
KC24H-1000 | 5.5~48 | 1000 | 97 | DIP24 | 無 | - | |||
KC24H-1000X1 | 5.5~48 | 1000 | 97 | DIP24 | 模擬調光 | - | |||
KC24H-1000X2 | 5.5~48 | 1000 | 97 | DIP24 | PWM調光 | - | |||
KC24H-1000X3 | 5.5~48 | 1000 | 97 | DIP24 | 模擬調光 + PWM調光 | - | |||
KC24H-1200 | 5.5~48 | 1200 | 97 | DIP24 | 無 | - | |||
KC24H-1200X1 | 5.5~48 | 1200 | 97 | DIP24 | 模擬調光 | - | |||
KC24H-1200X2 | 5.5~48 | 1200 | 97 | DIP24 | PWM調光 | - | |||
KC24H-1200X3 | 5.5~48 | 1200 | 97 | DIP24 | 模擬調光 + PWM調光 | - |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
-
系列標題