光伏專用電源(150-1500VDC輸入)
該系列產品輸入電壓高,可靠性高,紋波噪聲低,保護功能齊全,可廣泛應用于各種高壓直流轉低壓直流供電系統,并適用于光伏新能源、風能新能源等領域。
該系列產品特點:
1、超寬高電壓直流輸入:150-1500VDC
2、輸出功率:5-200W
展開查看更多

點擊收起


光伏專用電源(150-1500VDC輸入) 篩選型號個數:共 59 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
產品類型
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數 -
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
PVxx-27BxxR2 | DC/DC | 5,10,15 | 100-1000 | 5,9,12,15,24 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | - | - | - | - |
PV05-27B05R2 | DC/DC | 5 | 100-1000 | 5 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV10-27B05R2 | DC/DC | 10 | 100-1000 | 5 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV10-27B09R2 | DC/DC | 10 | 100-1000 | 9 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV10-27B24R2 | DC/DC | 10 | 100-1000 | 24 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV10-27C050524 | DC/DC | 10 | 200-1200 | 5,5,24 | 3 | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | - | - | - |
PV10-27C050524 | DC/DC | 10 | 200-1200 | 5,5,24 | 3 | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | |||
PVxx-29Bxx | DC/DC | 10,15,40 | 200-1500 | 5,12,15,24 | 1 | DIP | 125.0*75.0*40.0 | - | - | - | - |
PV40-29B12 | DC/DC | 40 | 200-1500 | 12 | 1 | DIP | 125.00*75.00*40.00 | ||||
PV40-29B24 | DC/DC | 40 | 200-1500 | 24 | 1 | DIP | 125.00*75.00*40.00 | ||||
PV15-27BxxR3 | DC/DC | 15 | 100-1000 | 12,15,24 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | - | - | - | - |
PV15-27B12R3 | DC/DC | 15 | 100-1000 | 12 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV15-27B15R3 | DC/DC | 15 | 100-1000 | 15 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV15-27B24R3 | DC/DC | 15 | 100-1000 | 24 | 1 | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
PV15-29C0505xx | DC/DC | 15 | 200-1500 | 5,5,24 | 3 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | - | - | - |
PV15-29C050505 | DC/DC | 15 | 200-1500 | 5,5,5 | 3 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | |||
PV15-29C050524 | DC/DC | 15 | 200-1500 | 5,5,24 | 3 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | |||
PV15-29BxxR3 | DC/DC | 15 | 200-1500 | 5,12,15,24 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | - | - | - |
PV15-29B05R3 | DC/DC | 10 | 200-1500 | 5 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV15-29B12R3 | DC/DC | 15 | 200-1500 | 12 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV15-29B15R3 | DC/DC | 15 | 200-1500 | 15 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV15-29B24R3 | DC/DC | 15 | 200-1500 | 24 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV75-36D15400-01 | DC/DC | 32,75 | 250-3300 | 15,400 | 2 | - | 220.00*157.00*40.00 | - | - | - | - |
PV75-36D15400-01 | DC/DC | 32,75 | 250-3300 | 15,400 | 2 | - | 220*157*40 | - | |||
PV40-27Bxx | DC/DC | 40 | 200-1200 | 12,15,24 | 1 | 導軌式 | 89.0*63.5*25.0 | - | - | - | - |
PV40-27B12 | DC/DC | 40 | 200-1200 | 12 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | |||
PV40-27B24 | DC/DC | 40 | 200-1200 | 24 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | |||
PV40-27BxxR2 | DC/DC | 40 | 200-1200 | 12,15,24,28 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | - | - | - |
PV40-27B12R2 | DC/DC | 40 | 200 - 1200 | 12 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV40-27B15R2 | DC/DC | 40 | 200 - 1200 | 15 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV40-27B24R2 | DC/DC | 40 | 200 - 1200 | 24 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV40-27B28R2 | DC/DC | 40 | 200 - 1200 | 28 | 1 | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
PV45-29D1505-10 | DC/DC | 45 | 150-1500 | 15,5 | 2 | DIP | 144.50*105.00*43.00 | - | - | - | - |
PV45-29D1505-10 | DC/DC | 45 | 150-1500 | 15,5 | 2 | DIP | 144.50*105.00*43.00 | - | |||
PV45-29D1508-06 | DC/DC | 45 | 150-1500 | 15,8 | 2 | DIP | 144.50*105.00*40.00 | - | - | - | - |
PV45-29D1508-06 | DC/DC | 45 | 150-1500 | 15,8 | 2 | DIP | 144.50*105.00*40.00 | - | |||
PV45-29D1515-15 | DC/DC | 45 | 150-1500 | 15 | 2 | 接線式 | 144.50*105.00*40.00 | - | - | - | - |
PV45-29D1515-15 | DC/DC | 45 | 150-1500 | 15 | 2 | 接線式 | 144.50*105.00*40.00 | - | |||
PV50-29D1505-20 | DC/DC | 50 | 150-1500 | 15,5 | 2 | 開板 | 150.00*100.00*38.70 | - | - | - | - |
PV50-29D1505-20 | DC/DC | 50 | 150-1500 | 15,5 | 2 | 開板 | 150.00*100.00*38.70 | - | |||
PV50-25Bxx | DC/DC | 50 | 120-750,80-750 | 12,24 | 1 | 接線式 | 109.00*58.50*30.00 | - | - | - | - |
PV50-25B12 | DC/DC | 50 | 120-750 | 12 | 1 | 接線式 | 109.00*58.50*30.00 | ||||
PV50-25B24 | DC/DC | 50 | 80-750 | 24 | 1 | 接線式 | 109.00*58.50*30.00 | ||||
PV60-27D1215-13 | DC/DC | 60 | 200-1100 | 12,15 | 2 | 接線式 | 162.00*69.00*32.00 | - | - | - | - |
PV60-27D1215-13 | DC/DC | 60 | 200-1100 | 12,15 | 2 | 接線式 | 162.00*69.00*32.00 | - | |||
PV120-27Bxx | DC/DC | 90,100,120 | 200-1100 | 12,15,24,26,28,48 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | - | - | - |
PV120-27B12 | DC/DC | 90 | 200-1100 | 12 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | |||
PV120-27B15 | DC/DC | 100 | 200-1100 | 15 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | |||
PV120-27B24 | DC/DC | 120 | 200-1100 | 24 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | |||
PV120-27B26 | DC/DC | 120 | 200-1100 | 26 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | |||
PV120-27B28 | DC/DC | 120 | 200-1100 | 28 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | |||
PV120-27B48 | DC/DC | 120 | 200-1100 | 48 | 1 | 接線式 | 144.5*105*40 | - | |||
PV150-29Bxx | DC/DC | 120,150 | 250-1500 | 12,15,24,28,32,48 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | - | - | - | - |
PV150-29B12 | DC/DC | 120 | 250-1500 | 12 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | ||||
PV150-29B15 | DC/DC | 120 | 250-1500 | 15 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | ||||
PV150-29B24 | DC/DC | 150 | 250-1500 | 24 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | ||||
PV150-29B32 | DC/DC | 150 | 250-1500 | 32 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | ||||
PV150-29B28 | DC/DC | 150 | 250-1500 | 28 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | ||||
PV150-29B48 | DC/DC | 150 | 250-1500 | 48 | 1 | 接線式 | 168.00*111.20*42.50 | ||||
PV150-29BxxL | DC/DC | 150 | 250-1500 | 24,28,32 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | - | - | - |
PV150-29B24L | DC/DC | 150 | 250-1500 | 24 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | |||
PV150-29B28L | DC/DC | 150 | 250-1500 | 28 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | |||
PV150-29B32L | DC/DC | 150 | 250-1500 | 32 | 1 | 接線式 | 201.00*70.00*42.00 | - | |||
PV200-27Bxx | DC/DC | 200 | 200-1000 | 12,15,24,26,48 | 1 | 接線式 | 168*121.35*42.5 | - | - | - | - |
PV200-27B12 | DC/DC | 120 | 200-1000 | 12 | 1 | 接線式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
PV200-27B15 | DC/DC | 150 | 200-1000 | 15 | 1 | 接線式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
PV200-27B24 | DC/DC | 200 | 200-1000 | 24 | 1 | 接線式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
PV200-27B26 | DC/DC | 200 | 200-1000 | 26 | 1 | 接線式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
PV200-27B48 | DC/DC | 200 | 200-1000 | 48 | 1 | 接線式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
PV200-29Bxx | DC/DC | 200 | 300-1500 | 24,32,48 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - | - | - | - |
PV200-29B32 | DC/DC | 200 | 300-1500 | 32 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | ||||
PV200-29B24 | DC/DC | 200 | 300-1500 | 24 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | ||||
PV200-29B48 | DC/DC | 200 | 300-1500 | 48 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | ||||
PV350-29Bxx | DC/DC | 350 | 300-1500 | 24,28,32 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - | - | - | - |
PV350-29B28 | DC/DC | 350 | 300-1500 | 28 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - | |||
PV350-29B24 | DC/DC | 350.4 | 300-1500 | 24 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - | |||
PV350-29B32 | DC/DC | 350.4 | 300-1500 | 32 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - | |||
PV350-29Bxx-TR | DC/DC | 350 | 300-1500 | 24,28,32 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - | - | - | - |
PV350-29B28-TR | DC/DC | 350 | 300-1500 | 28 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - | |||
PV350-29B24-TR | DC/DC | 350.4 | 300-1500 | 24 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - | |||
PV350-29B32-TR | DC/DC | 350.4 | 300-1500 | 32 | 1 | 接線式 | 215.00*125.00*50.00 | - |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
-
系列標題