桌面式
該系列可滿足各種消費電子設備、電信設備、辦公及民用設備的需求。
該系列產品特點:
1、功率范圍:18-65W;輸入電壓范圍:90-264VAC,輸出電壓范圍:5-24VDC
2、能效等級 DoE Level V
3、過壓、過流、短路保護
展開查看更多

點擊收起


桌面式 篩選型號個數:共 3 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出電流(A)
-
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
AC頭
-
DC線
-
能效等級
-
雷擊
技術
手冊樣品
申請
MY01812DE-NBSBA | 18 | 90~264 | 11.4~12.6 | 1.5 | 桌面式 | 92.00*45.20*29.50 | - | 帶線 | DoE VI | 6KV | - | - |
MY01812DE-NBSBA | 18 | 90~264 | 11.4~12.6 | 1.5 | 桌面式 | 92.00*45.20*29.50 | - | 帶線 | DoE VI | 6KV | ||
MY03624DE-NBSBA | 36 | 90~264 | 22.8~25.2 | 1.5 | 桌面式 | 100.60*46.60*32.10 | - | 帶線 | DoE VI | 6KV | - | - |
MY03624DE-NBSBA | 36 | 90~264 | 22.8~25.2 | 1.5 | 桌面式 | 100.60*46.60*32.10 | - | 帶線 | DoE VI | 6KV | ||
MW06524DD-NBSBA | 65 | 90~264 | 22.8~25.2 | 2.7 | 桌面式 | 129.00*56.00*32.50 | C14 | 帶線 | DoE VI | 6KV | - | - |
MW06524DD-NBSBA | 65 | 90~264 | 22.8~25.2 | 2.7 | 桌面式 | 129.00*56.00*32.50 | C14 | 帶線 | DoE VI | 6KV |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準